![]()
昭和38年夏 NDTスター名鑑
(日劇夏のおどりプログラムより)
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 清水秀男 | 羽鳥雅一 | 金須宏 | 向井十九 | 奈加英夫 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 福田富子 | 重山規子 | 藤井輝子 | 馬場紀邦 |
上条美佐保:ニュ−ジ−ランド公演参加
![]() |
![]() |
![]() |
| 和歌みつる | 金子薫子 | 川戸美代子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 林八重子 | 横田米子 | 英 由美 | 北秋昇平 | 遠藤一夫 | 高木 翼 |
若松久代・桜井節子:ニュ−ジ−ランド公演参加
注) 1:スタ−以上の連名では内海安江さんが退団された以外は昭和37年と同じです。
2:他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。
![]()
昭和38年夏NDT香盤表
(日劇夏のおどりプログラムより)
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 戦前 | - | - | 0 | 清水秀男 | 1 | 1 |
| 特別 | - | - | 0 | 向井十九・奈加英夫 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | - | 0 | 金須宏 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 福田富子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 23 | 3 | 和歌みつる | 1 | - | 0 | 1 |
| 24 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25春 | 5 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 上級男士 | - | - | 0 | 北秋昇平・進藤一夫・羽鳥雅一・馬場紀邦・蓮見かずを・吉野達男 | 6 | 6 |
| 25秋 | 6 | 重山規子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 26 | 7 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 金子薫子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 28 | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 上条美佐保・川戸美代子・戸田隆子・川瀬哲代 | 3(4) | 杉山義謹 | 1 | 4(5) |
| 30 | 11 | 若松久代・桜井節子・林八重子・横田米子・佐藤孝子・島みゆき・青野克子 | 3(7) | 能見英俊・高木翼・梶鉄哉 | 2(3) | 5(10) |
| 32 | 12 | 藤井輝子・宮前敏子・英由美・千尋洋子・田島法子・水谷良子 | 4(6) | 高野善弘・村上幸ニ | 2 | 6(8) |
| 33春 | 13 | 立川真理 | 1 | 村田大 | 1 | 1(2) |
| 33秋 | 14 | 松岡靖子・田村知世子・横山正子・渡辺洋子 | 1(4) | - | 0 | 1(4) |
| 34春 | 15 | 三谷幸代・熊谷裕子・橘田紀・高橋弘子・矢代江美 | 2(5) | 磯貝隆・小村喜一郎・堀井雅弘・河野宏・山中貴司・佐藤光邦 | 5(6) | 7(11) |
| 35春 | 16 | 柴崎広子・斉藤豊子・氏家弘子・佐野政子・園田滝子(上田明子)・日吉美智子・白石恵美子・亀谷静子 | 4(8) | - | 0 | 4(8) |
| 35春 | 17 | 中根常世・井若世枝子・藤本ひろみ・中田紀美代 | 2(4) | 北川璋 | 1 | 3(5) |
| 35秋 | 18 | 中山敬子・斉藤幸江・有国百合子・大滝静・沢村好恵・寺原千加子・本間紀子 | 5(7) | 木村勝治・古沢勇・神崎一人・山本浩・天井健二 | 2(5) | 2(12) |
| 36春 | 19前 | 永井雄子・星野和子・榊邦子・梅山洋子・水藻麗子(三島明子)・豊田みどり・河本芳子・富岡洋子・大谷さゆり・平野節子 | 8(10) | 松島正弘・楠友宏 | 2 | 10(12) |
| 36秋 | 19後 | 長谷川カヨ子・村井紀子・黒田咲子・日比野悦子・佐藤久恵・西脇秀子・宇田川洋子 | 7 | 菊間清二・後藤学 | 2 | 12 |
| 37春 | 20 | 太田弘子・寺田タカ子・西川純代・田沼繁子・大西富子・大石陽子・田沼章子・我妻由希子・森田和子 | 7(9) | 入山広次・菅原功・花沢正章 | 3 | 10(12) |
| 37秋 | 21 | 城原京江・後藤欣子・酒本三和子・沼野千恵子・小高洋子・小池久子・溝口たけ子・稲葉文子・磯野宏子・宇津木恵美子・鴨田明子(敏子)・大塚明子・高田晶子・多田佳子・桜ひさ子・京はるみ・進藤禎子・鈴木敏子 | 16(18) | 手島康雄・伊藤菊雄・大倉整・坂本光一 浪岡巌・行川邦雄・根本薫・川田謙二 |
8 | 24(26) |
| - | ? | 矢島春代・横小路寿子・山城伸恵 | 3 | 三国隆史 | 1 | 4 |
| 合計 | - | - | 70(97) | - | 40(45) | 110(142) |
![]() |
![]() |
昭和38夏NDT期別団員数
![]() |
|
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 33春 | 13 | - | 0 | - | 0 | 01 |
| 33秋 | 14 | 安藤矩子・三橋恵美子・竹内玉枝 | 3 | - | 0 | 1 |
| 34春 | 15 | 藤恵子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 35春 | 16 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35春 | 17 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35秋 | 18 | - | 0 | 山田成雄 | 1 | 1 |
| 36春 | 19前 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 36秋 | 19後 | 加藤哲子・斉藤マツ子・保田節子 | 3 | - | 0 | 3 |
| 37春 | 20 | 原田行子・内藤千津子 | 2 | - | 0 | 2 |
| 37秋 | 21 | 島田敏子・山岸千鶴子・金子瑛子・奥主彌致子・西本英子 | 5 | 京矢幸雄 | 1 | 7 |
| ? | ? | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 14 | - | 2 | 16 |