![]()
昭和39年夏 NDTスター名鑑
(日劇夏のおどりプログラムより)
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 清水秀男 | 羽鳥雅一 | 金須宏 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 福田富子 | 重山規子 | 上条美佐保 | 藤井輝子 | 馬場紀邦 | 天井健二 |
向井十九・奈加英夫:休演
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 和歌みつる | 金子薫子 | 桜井節子 | 横田米子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 英 由美 | 立川真理 | 高木 翼 | 梶 鉄哉 |
注) 1:スタ−以上の連名では川戸美代子さんが退団された以外は春と同じです。
2:他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。
![]()
昭和39年夏NDT香盤表
(日劇夏のおどりプログラムより)
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 戦前 | - | - | 0 | 清水秀男 | 1 | 1 |
| 特別 | - | - | 0 | 向井十九・奈加英夫 | 0(2) | 0(2) |
| 21 | 1 | - | 0 | 金須宏 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 福田富子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 23 | 3 | 和歌みつる | 1 | - | 0 | 1 |
| 24 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25春 | 5 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 上級男士 | - | - | 0 | 羽鳥雅一・馬場紀邦・蓮見昌冶・吉野達男・北秋昇平・進藤一夫 | 4(6) | 4(6) |
| 25秋 | 6 | 重山規子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 26春 | 7 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 27春 | 8 | 金子薫子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 28春 | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 29春 | 10 | 上条美佐保・戸田隆子・川瀬哲代 | 4 | 杉山義謹 | 1 | 5 |
| 30春 | 11 | 桜井節子・横田米子・青野克子 | 3 | 能見英俊・高木翼・梶鉄哉 | 3 | 6 |
| 32春 | 12 | 藤井輝子・宮前敏子・英由美・千尋洋子・田島法子・水谷良子 | 6 | 高野善弘・村上幸ニ | 2 | 8 |
| 33春 | 13 | 立川真理 | 1 | 村田大 | 1 | 2 |
| 33秋 | 14 | 松岡靖子・横山正子・渡辺洋子 | 3 | - | 0 | 3 |
| 34春 | 15 | 三谷幸代・熊谷裕子・橘田紀・高橋弘子・矢代江美 | 5 | 磯貝隆・小村喜一郎・河野宏・山中貴司・佐藤光邦 | 5 | 10 |
| 35春 | 16 | 柴崎広子・斉藤豊子・氏家弘子・佐野政子・園田滝子・日吉美智子・白石恵美子・亀谷静子 | 8 | - | 0 | 8 |
| 35春 | 17 | 中根常世・井若世枝子・藤本ひろみ・中田紀美代 | 4 | 北川璋 | 1 | 5 |
| 35秋 | 18 | 斉藤幸江・有国百合子・大滝静・沢村好恵・寺原千加子・本間紀子 | 6 | 木村勝治・古沢勇・神崎一人・天井健二 | 4 | 10 |
| 36春 | 19前 | 星野和子・榊邦子・梅山洋子・三島明子・豊田みどり・河本芳子・富岡洋子・平野節子 | 8 | 山本浩・松島正弘・楠友宏 | 3 | 11 |
| 36秋 | 19後 | 村井紀子・黒田咲子・佐藤久恵・西脇秀子 | 4 | 菊間清二・後藤学 | 2 | 6 |
| 37春 | 20 | 太田弘子・寺田タカ子・西川純代・田沼繁子・大西富子・大石陽子・我妻由希子・田沼章子・森田和子 | 9 | 菅原功・花沢正章 | 2 | 11 |
| 37秋 | 21 | 後藤欣子・酒本三和子・沼野千恵子・小高洋子・小池やよい(久子)・溝口たけ子・鴨田明子・宇津木恵美子・高田晶子・進藤禎子・多田佳子・桜ひさ子・鈴木敏子 | 13 | 伊藤菊雄・根本薫・行川邦雄・浪岡巌・坂本光一 | 5 | 18 |
| 38秋 | 22 | 木川明美・砂田夏子・成田貞子・上田芙紀子・大橋マサ子・野添佳子・加賀谷千恵子・東条真紀(万亀子)・丸山登世子・麦倉文子・岡本由樹・水上貞子・渡辺邦子・田中純子・山本初枝・三浦恭子・酒巻潔子・酒巻千恵子・栗本妙子・野口節子・近江ツヤ子・鈴木和江・森田敏子 | 22(23) | 平野譲二・小倉克之・山北那智男・小林親一 ・石川晴夫・相馬鉄平・下田中茂・滝村勝身 | 8 | 31(32) |
| - | ? | 山城伸恵・青木久子 | 2 | 三国隆史 | 1 | 2 |
| 合計 | - | - | 103(104) | - | 45(49) | 148(153) |
![]() 女性 |
![]() 東宝混声合唱団:女性 |
![]() 男性 |
昭和39夏NDT期別団員数
![]() |
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 29春 | 10 | 川戸美代子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 30春 | 11 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 32春 | 12 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 33春 | 13 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 33秋 | 14 | 田村知世子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 34春 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35春 | 16 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35春 | 17 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35秋 | 18 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 36春 | 19前 | 大谷さゆり | 1 | - | 0 | 1 |
| 36秋 | 19後 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 37春 | 20 | - | 0 | 入山広次 | 1 | 1 |
| 37秋 | 21 | 磯野宏子 | 1 | 川田謙二 | 1 | 2 |
| 38秋 | 22 | 大塚伸子・中野静子・長井聖子・小林恒子 | 0 | 小野誠・中村良則・今井勇 | 0 | 0 |
| ? | ? | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 4 | - | 2 | 6 |