![]()
![]()
昭和42年春 NDTスター名鑑
(日劇春のおどりプログラムより)

特別スタ-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 清水秀男 | 羽鳥雅一 | 重山規子(6) | 上条美佐保(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 河本芳子(19前) | 馬場紀邦 | 天井健二(18) |
スタ-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 和歌みつる(3) | 金子薫子(8) | 桜井節子(11) | 英由美(12) | 橘田記(15) | 亀谷静子(16) | 西川純代(20) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高木翼(11) | 梶鉄哉(11) | 高野善幸(12) | 村田大(13) |
注) 1:特別スタ−では金須宏・藤井輝子(12)が休演して居ます。
2:スタ−では横田米子(11)・能見英俊(11)の2名が休演して居ます。
3:他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。
![]()
昭和41年春NDT香盤表
(日劇春のおどりプログラムより)
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 戦前 | - | - | 0 | 清水秀男 | 1 | 1 |
| 特別 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | 1 | - | 0 | 金須宏 | 0(1) | 0(1) |
| 22 | 2 | - |
0 | - | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 和歌みつる | 1 | - | 0 | 1 |
| 24 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25春 | 5 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 上級男士 | - | - | 0 | 羽鳥雅一・馬場紀邦・吉野達男 | 3 | 3 |
| 25秋 | 6 | 重山規子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 26春 | 7 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 27春 | 8 | 金子薫子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 28春 | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 29春 | 10 | 上条美佐保 | 1 | - | 0 | 1 |
| 30春 | 11 | 桜井節子・横田米子 | 1(2) | 能見英俊・高木翼・梶鉄哉 | 2(3) | 3(5) |
| 32春 | 12 | 藤井輝子・英由美・田島法子・水谷良子 | 2(4) | 高野善弘・村上幸ニ | 2 | 4(5) |
| 33春 | 13 | - | 0 | 村田大 | 1 | 1 |
| 33秋 | 14 | 松岡靖子・横山正子 | 1(2) | - | 0 | 1(2) |
| 34春 | 15 | 橘田紀(橘田由紀恵) | 1 | 磯貝隆・小村喜一郎・佐藤光邦・河野宏 | 3(4) | 4(5) |
| 35春 | 16 | 氏家弘子・日吉美智子・亀谷静子 | 3 | - | 0 | 3 |
| 35春 | 17 | - | 0 | 北川旺 | 0(1) | 0(1) |
| 35秋 | 18 | 寺原千加子 | 1 | 古沢勇・神崎一人・天井健二 | 3 | 4 |
| 36春 | 19前 | 星野和子・榊邦子・豊田みどり・河本芳子 | 4 | 山本浩・楠友宏(一史) | 2 | 6 |
| 36秋 | 19後 | 村井紀子・西脇秀子 | 2 | 菊間清二・後藤学 | 2 | 4 |
| 37春 | 20 | 西川純代・大西富子・田島章子・我妻由希子 | 4 | 菅原功 | 1 | 5 |
| 37秋 | 21 | 酒本三和子・多田佳子・進藤禎子・桜ひさ子・鈴木敏子 | 5 | 根本薫・浪岡巌 | 2 | 7 |
| 38秋 | 22 | 近江ツヤ子・岡本由樹・上田芙紀子・成田貞子・丸山登世子・三浦恭子・麦倉文子・森田敏子・山本初枝 | 9 | 小林親一・滝村勝巳・山北那智男 | 3 | 12 |
| 39秋 | 23 | 山崎静江・二条奈津江・大堀早苗・葉月こぐれ・神尾周子・桑原千穂子・塩原美和子・萩田愛子・吉田瑛子・松島由利子 | 9(10) | 郡司行雄・真島茂夫 | 2 | 11(12) |
| 40秋 | 24 | 佐藤由利子・飯田安美・鯨井早智子・三谷麻利子・鈴木麗子・林協子・岩間文子・町田和子・山下和子・新倉まり子・野沢春美・平地築美 | 12 | 前新和則・東六彦 | 2 | 14 |
| 41秋 | 25 | 入江明美・上月弘子・内田繁子・林雪江・橋本喜久江・江成文子・杉山葉子・中村千恵子・宮川ルミ・石田光子・出川順子・升本優香・河野ふみ・香山美樹子・八代寿美・沖長偉子・小出千津江・佐々木孝子・大沢洋子・西明たまえ・西条順子・早川要子・後藤初子・真木ひろ子・飯坂明子・西川三智代・三橋洋子・川路奈美・美山とも子・中里由紀江・保谷信子・岡さち子・(堀部信子・渋沢正江・斉藤友子) | 35 | 丹治昇・高木富康・遠藤時栄・嶋沢千弘・中村藤雄 | 5 | 40 |
| ? | ? | - | 0 | 島南海男 | 1 | 1 |
| 合計 | - | - | 93(98) | - | 35(39) | 128(137) |
![]() |
|
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 32春 | 12 | 宮前敏子 | 1 | - | 0 | 2 |
| 33春 | 13 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 33秋 | 14 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 34春 | 15 | - | 0 | 山中貴司 | 1 | 1 |
| 35春 | 16 | 柴田(山崎)広子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 35春 | 17 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35秋 | 18 | 大滝静 | 1 | - | 0 | 1 |
| 36春 | 19前 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 36秋 | 19後 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 37春 | 20 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 37秋 | 21 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 38秋 | 22 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 39秋 | 23 | 白石邦子・北裕子 | 2 | - | 0 | 2 |
| 40秋 | 24 | 福井圭子・大庫幸子 | 2 | 吉川年行 | 1 | 3 |
| 41秋 | 25 | 中沢政子・羽田涼子・戸村ひで子・原めぐみ・花井翠・浜順子・佐藤純子・中馬美鈴 | 8 | - | 0 | 8 |
| 合計 | - | - | 15 | - | 2 | 17 |
このぺ−ジTOPに
41秋
42夏