![]()
![]()
昭和43年春 NDTスター名鑑
(日劇春のおどりプログラムより)

特別スタ-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 清水秀男 | 重山規子(6) | 金須 宏 | 馬場紀邦 |
スタ-
![]() |
![]() |
![]() |
| 金子薫子(8) | 英由美(12) | 河本芳子(19前) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 亀谷静子(16) | 西川純代(20) | 三浦恭子(22) | 近江ツヤ子(22) | 森田敏子(22) | 高木翼(11) | 能見英俊(11) | 高野善幸(12) |
注)他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。
![]()
昭和43年春NDT香盤表
(日劇春のおどりプログラムより)
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 戦前 | - | - | 0 | 清水秀男 | 1 | 1 |
| 特別 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | 1 | - | 0 | 金須宏 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 23 | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 24 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25春 | 5 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 上級男士 | - | - | 0 | 羽鳥雅一・馬場紀邦 | 2 | 2 |
| 25秋 | 6 | 重山規子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 26春 | 7 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 27春 | 8 | 金子薫子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 28春 | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 29春 | 10 | 上条美佐保 | 1 | - | 0 | 1 |
| 30春 | 11 | 桜井節子・横田米子 | 2 | 能見英俊・高木翼 | 2 | 4 |
| 32春 | 12 | 藤井輝子・英由美・水谷良子 | 3 | 高野善弘 | 1 | 4 |
| 33春 | 13 | - | 0 | 村田大 | 1 | 1 |
| 33秋 | 14 | 松岡靖子・横山正子(佳山佳代) | 2 | - | 0 | 2 |
| 34春 | 15 | 橘田紀(橘田由紀恵) | 1 | 磯貝隆・小村喜一郎・河野宏・山中貴司・佐藤光邦 | 4 | 5 |
| 35春 | 16 | 柴田(山崎)広子・日吉美智子・亀谷静子 | 3 | - | 0 | 3 |
| 35春 | 17 | - | 0 | 北川旺 | 1 | 1 |
| 35秋 | 18 | 大滝静・寺原千加子 | 2 | 古沢勇・神崎一人・天井健二 | 3 | 5 |
| 36春 | 19前 | 星野和子・榊邦子・河本芳子 | 3 | 山本浩・楠友宏(一史) | 2 | 5 |
| 36秋 | 19後 | 村井紀子 | 1 | 菊間清二・後藤学 | 2 | 3 |
| 37春 | 20 | 西川純代・大西富子・田島章子 | 3 | 菅原功 | 1 | 4 |
| 37秋 | 21 | 酒本三和子・進藤禎子・多田敬子・桜ひさ子・鈴木敏子 | 4(5) | 根本薫・浪岡巌 | 2 | 6(7) |
| 38秋 | 22 | 近江ツヤ子・成田貞子・丸山登世子・三浦恭子・森田敏子・山本初枝 | 6 | 滝村勝巳・山北那智男 | 2 | 9 |
| 39秋 | 23 | 二条奈津江・大堀早苗・吉田瑛子 | 3 | 真島茂夫 | 1 | 7 |
| 40秋 | 24 | 福井圭子・鈴木麗子・岩間文子・林協子・町田和子・山下和子・新倉まり子・大庫幸子・飯田安美・鯨井早智子・平地築美 | 11 | 前新和則・東六彦 | 2 | 13 |
| 41秋 | 25 | 内田繁子・林雪江・橋本喜久江・江成文子・杉山葉子・中村千恵子・宮川ルミ・升本優香・沖長偉子・小出千津江・佐々木孝子・西明たまえ・西条順子・真木ひろ子・西川三智代・三橋洋子・川路奈美・美山とも子・中里由紀江・保谷信子・岡さち子・堀部信子・渋沢正江・斉藤友子 | 24 | 丹治昇・遠藤時栄 | 2 | 26 |
| 42秋 | 26 | 小牧英子・魚住真理・小坂啓子・谷津寿子・湊章子・牧野ヒロミ・岸本雅代・横瀬美枝子・両角かつえ・橋本幸子・増田広子・秋元京子・黒川洋子・今泉比美・奥田広美・渚香織・山本えり子・石井洋子・安達かおる・大崎敬子・菊池方江・田村ひろ子・西浜愛子・福島愛子・力武はるひ・若林佳子・青木和子 | 27 | 仲世宗士・柳田正美・司耕史・境敏勝・藤本譲・井川逸男 | 6 | 33 |
| ? | ? | - | 0 | 平山高良・松岡武彦 | 2 | 2 |
| 合計 | - | - | 98(99) | - | 39 | 137(138) |
![]() |
| 昭和 | 期 | 女性団員氏名 | 数 | 男性団員氏名 | 数 | 合計 |
| 32春 | 12 | 田島法子 | 1 | - | 1 | 1 |
| 33春 | 13 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 33秋 | 14 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 34春 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35春 | 16 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35春 | 17 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35秋 | 18 | 寺原千加子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 36春 | 19前 | 豊田みどり | 1 | - | 0 | 1 |
| 36秋 | 19後 | 西脇秀子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 37春 | 20 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 37秋 | 21 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 38秋 | 22 | 麦倉文子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 39秋 | 23 | 神尾周子・桑原千穂子・萩田愛子 | 3 | - | 0 | 3 |
| 40秋 | 24 | 三谷麻利子 | 1 | - | 0 | 1 |
| 41秋 | 25 | 入江明美・石田光子・河野ふみ・八代寿美・後藤初子 | 5 | 高木富康・中村藤雄 | 2 | 5 |
| 42秋 | 26 | 梶本秀子 | 1 | - | 0 | 1 |
| . | ? | - | 0 | 島南海男・山口司 | 2 | 2 |
| 合計 | - | - | 15 | - | 4 | 19 |