昭和43年夏 NDTスター名鑑
(日劇夏のおどりプログラムより)



特別スタ-


清水秀男 羽鳥雅一 金須 宏 上条美佐保 馬場紀邦 天井健二

スタ-

桜井節子 横田米子 英由美(12) 河本芳子(19前)

橘 田紀 亀谷静子(16) 西川純代(20) 三浦恭子(22) 近江ツヤ子(22) 森田敏子(22) 高木翼(11) 能見英俊(11) 高野善幸(12) 村田 太(13)

注)  1:重山規子(6)金子薫子(8)さんは休演です、又英由美(12)さんは体調を崩し入院の為休演二の替わりより出演しました。
    2:他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。
      

昭和43年夏NDT香盤表
(日劇夏のおどりプログラムより)

昭和 女性団員氏名 男性団員氏名 合計
戦前 - - 0 清水秀男 1 1
特別 - - 0 - 0 0
21 1 - 0 金須宏 1 1
22 2 - 0 - 0 0
23 3 - 0 - 0 0
24 4 - 0 - 0 0
25春 5 - 0 - 0 0
上級男士 - - 0 羽鳥雅一・馬場紀邦 2 2
25秋 6 重山規子 0(1) - 0 0(1)
26春 7 - 0 - 0 0
27春 8 金子薫子 0(1) - 0 0(1)
28春 9 - 0 - 0 0
29春 10 上条美佐保 1 - 0 1
30春 11 桜井節子・横田米子 2 見英俊・高木翼 2 4
32春 12 藤井輝子・英由美・水谷良子 3 高野善弘 1 4
33春 13 - 0 村田大 1 1
33秋 14 松岡靖子 1 - 0 1
34春 15 橘田紀(橘田由紀恵) 1 磯貝隆・小村喜一郎・河野宏・山中貴司・佐藤光邦 5 6
35春 16 柴田(山崎)広子・日吉美智子・亀谷静子 3 - 0 3
35春 17 - 0 北川旺 1 1
35秋 18 大滝静 1 古沢勇・神崎一人・天井健二 3 4
36春 19前 星野和子・榊邦子・河本芳子 3 山本浩・楠友宏(一史) 2 5
36秋 19後 村井紀子 1 菊間清二・後藤学 2 3
37春 20 西川純代・大西富子 2 菅原功 1 3
37秋 21 酒本三和子・進藤禎子多田敬子・桜ひさ子・鈴木敏子 5 根本薫・浪岡巌 2 7
38秋 22 近江ツヤ子・成田貞子丸山登世子・三浦恭子・森田敏子・山本初枝 6 山北那智男 1 7
39秋 23 二条奈津江・大堀早苗・吉田瑛子 3 島茂夫 1 4
40秋 24 福井圭子・鈴木麗子・岩間文子・林協子・町田和子・山下和子・新倉まり子・大庫幸子・平地築美 9 前新和則・東六彦 2 11
41秋 25 内田繁子・橋本喜久江・江成文子・杉山葉子・中村千恵子・宮川ル・升本優香・沖長偉子・佐々木孝子・小出千津江・西条順子・真木ひろ子・西川三智代・三橋洋子・美山とも子・中里由紀江・保谷信子・岡さち子・堀部信子・渋沢正江・斉藤友子 21 丹治昇・遠藤時栄 2 23
42秋 26 小牧英子・田村ひろ子・魚住真理・福島愛子・小坂啓子・谷津寿子・湊章子・力武はるひ・牧野ヒロミ・岸本雅代・横瀬美枝子菊池方江両角かつえ・橋本幸子・増田広子・安達かおる・秋元京子・黒川洋子・今泉比美・奥田広美・渚香織・山本えり子・石井洋子・藤野和子 24 仲世宗士・司耕史・藤本譲井川逸男 4 28
- 0 1 1
合計 - - 86(88) - 35 121(123)

注)  1:色表示は東宝芸能部との契約者
    2:
色表示はNDTスタ-
    3:色表示は声学専科
    4:
色表示はこのショ−の休演者で重山規子さんです。

    5:男性団員数は35名で全団員123名の約28%と成って居ます。
    6:全団員数はやや減少し又中堅の団員数が少なくなり特に女性では舞台経験が三年以下の24期以下が54名と可也多くなっています。
    7:他の年代のNDTスタ-名鑑と比較して下さい。

NDT26期生(東宝芸能学校第11回生)
 この春二年間の課程を修了東宝芸能学校を卒業しNDT26期生として編入入団「夏のおどり」に出演し男女各1名が「夏のおどり」のプログラムに初めて写真が掲載されました。



下のグラフは上の表の期別団員数を夫々グラフ化したものです、休演者も含んで居ます。


 
下は昭和43年の「春のおどり」から43年の「夏のおどり」の始まる前までこの2ヶ月間の退団者を期別に分けて集計したものです。

昭和 女性団員氏名 男性団員氏名 合計
29春 10 - 0 - 0 0
30春 11 - 0 - 0 0
32春 12 - 0 - 0 0
33春 13 - 0 - 0 0
33秋 14 横山正子(佳山佳代) 1 - 0 1
34春 15 - 0 - 0 0
35春 16 - 0 - 0 0
35春 17 - 0 - 0 0
35秋 18 - 1 - 0 1
36春 19前 - 0 - 0 0
36秋 19後 - 0 - 0 0
37春 20 田島章子 1 - 0 1
37秋 21 - 0 - 0 0
38秋 22 - 0 滝村勝巳 1 1
39秋 23 - 0 - 0 3
40秋 24 飯田安美・鯨井早智子 2 - 0 2
41秋 25 林雪江・西明たまえ・川路奈美 3 - 0 3
42秋 26 大崎敬子・西浜愛子・若林佳子・青木和子 4 柳田正美・境敏勝 2 6
- 0 平山高良・松岡武彦 2 2
合計 - - 12 - 5 17


 初版 '05/06/05
 改定 '08/10/10

このぺ−ジTOPに

43年春
 43秋